檢驗項目: | Luteinizing Hormone,LH |
健保編號: | 09126C |
健保點數: | 180 |
檢體採集: | 血清:2ml,最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應 2 ~ 8℃ 保存。 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | Follicular Phase2.4~12.6 mIU/ml Ovulation Phase:14.0~95.6 mIU/ml Luteal Phase:1.0~11.4 mIU/ml Postmenopausal:7.7~58.5 mIU/ml Male:1.7~8.6 mIU/ml |
臨床意義: | LH上升:原發性性腺功能不足、多囊性卵巢疾病、更年期、少見於腦垂體腺瘤。 LH下降:腦垂體或下視丘損傷、促性腺素缺乏伴隨嗅覺喪失或不靈(Kallmann’s syndrome)、厭食症、壓力過大、營養不良、生病很嚴重、生長及性發育延遲者。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
LH
DETAIL