檢驗項目: | Procalcitonin,PCT |
健保編號: | 12192C |
健保點數: | 1000 |
檢體採集: | 血清:2ml,最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應2 ~ 8℃保存。 不可使用含sodium citrate(藍頭管)的血漿。 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | <0.5 ng/ml |
臨床意義: | 細菌感染所引起之發炎反應將使血液中PCT濃度增加。 正常人Cut-off值小於0.09 ng/ mL。 當濃度小於0.5 ng/ mL表示非敗血病症、非嚴重敗血症、非敗血性休克。 濃度介於0.5 - 2.0 ng/ mL表示可能性細菌感染、可能性敗血症、非敗血性休克。 濃度介於2.0 - 10.0 ng/ mL表示細菌感染誘發之全身性發炎反應、其他創傷或心衰竭休克。 濃度大於10.0 ng/ mL表示嚴重敗血症、敗血性休克。 當濃度小於0.5 ng/ mL時,不能排除有感染,因為低濃度與局部的感染(無全身性表徵)或全身性感染的早期(小於6小時)有關聯。此外,無感染也可能發生PCT增加。 前降鈣素濃度介於0.5 ~ 2.0 ng/ mL的結果解釋應同時考量病人的病史。任何濃度小於2 ng/ mL的結果,建議應在6-24小時內重新測定前降鈣素。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
Procalcitonin,PCT
DETAIL