檢驗項目: | Progesterone,P4 |
健保編號: | 09105C |
健保點數: | 200 |
檢體採集: | 血清:2ml,最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應2 ~ 8℃保存。 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | Follicular Phase:0.2~1.5 ng/ml Ovulation Phase:0.8~3.0 ng/ml Luteal Phase:1.7~27.0 ng/ml Postmenopausal:0.1~0.8 ng/ml Pregnant:0.0~0.3 ng/ml Male:0.2~1.4 ng/ml |
臨床意義: | 1.Progesterone和Estrogen在月經周期中共同扮演生殖路徑的調節功能。Progesterone主要功能是使子宮內膜適於受精卵的著床及著床後胚胎細胞的保護。在女性Progesterone主要來自黃體及胎盤,次來源來自腎皮質。在男性則來自於睪丸及腎皮質。在月經中濾泡期Progesterone的值較低,在排卵後黃體隨即製造Progesterone,約在排卵後4-7天達到最高,高濃度的Progesterone約維持4-6天後即降至基礎值,引導下一次月經的開始。若懷孕Progesterone則會持續上升直到孕期的第三個月達到最高。臨床上Progesterone用來評估未懷孕婦女的排卵功能及黃體的功能,黃體製造Progesterone不足會導致不孕及早期的流產。婦人使用口服避孕藥會抑制Progesterone。 2.上升:由於21-hydroxylase及11β-hydroxylase缺乏導致先天性腎上腺的增殖 (通常濃度比正常人高10倍)、卵巢瘤、黃體素囊腫。 3.下降:先兆流產(threatened abortion)、原發性或續發性性腺功能低下、短黃體期的症狀。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
Progesterone
DETAIL