檢驗項目: |
Pepsinogen I and Pepsinogen II, PG I/PG II ratio |
健保編號: | 無 |
健保點數: | 無 |
檢體採集: | 血清:2ml,最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應 2 ~ 8℃ 保存。 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | 慢性萎縮性胃炎 陽性:PGI/PGII <3 ,且PGI <70 ug/ mL; 強陽性:PGI/PGII <2 ,且PGI <30 ug/mL |
臨床意義: | 血中PGI 與PGII 量反應胃粘膜腺體與細胞數目,也提供胃粘膜分泌功能狀況,為監控胃粘膜健康狀況之指標。當胃部受到感染時,造成胃粘膜發生病理變化,其狀況即會影響血清中PGI與PGII 的含量, 故可利用檢測血清中PGI 與PGII 的表現量來評估胃粘膜受損狀況,如評估胃粘膜萎縮狀況。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
Pepsinogen
DETAIL