檢驗項目: | Aldosterone |
健保編號: | 09114B |
健保點數: | 240 |
檢體採集: | EDTA血漿 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | EDTA plasma 臥姿 1.17 ~ 23.6 ng/dL立姿 2.21 ~ 35.3 ng/dL |
臨床意義: | 血清醛固酮 (Aldosterone) 濃度有助於診斷高醛固酮血症 (hyperaldosteronism) 及評估高血壓發生的原因。原發性高醛固酮症(primary aldosteronism)是目前最常見的次發性高血壓(secondary hypertension),並合併低renin、低血鉀、高尿鉀等現象。近年來對原發性高醛固酮症已有更進一步的了解,我們可以用篩選檢驗(screening test):血清醛固酮濃度(plasma aldosterone concentration)與血清張力素活性(plasma renin activity)之比值(ARR)(aldosterone to renin ratio)大於3.7 ng/dL per µIU/mL,與其他確認試驗診斷之。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
Aldosterone
DETAIL