檢驗項目: | Creatinine Clearance Rate,CCr |
健保編號: | 09015C 肌酸酐(血)+09016C肌酸酐(尿) |
健保點數: | 40 |
檢體採集: | 1.血清及Li‑heparin, Na‑heparin, K‑EDTA血漿,:0.5ml,最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應 2 ~ 8℃ 保存,最多可保存 2 天。若要更久,建議 -20℃冷凍保存,冷凍解凍以 1 次為限。 2.尿液:檢測24小時尿液檢體,須標示總量,檢體應持續冷藏保存。 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | 男:71-135 ml/min 女:78-116 ml/min |
臨床意義: | CCR 是一項計算值,藉由 24 小時尿量、尿中肌酐酸濃度及血清肌酐酸濃度來計算腎臟每分鐘的過濾量 (ml/min),以評估腎臟功能。 血液中的肌酐酸幾乎全部經由腎絲球濾出,不再經腎小管再吸收,因此適合用來計算腎絲球過濾速率。 粗略的估算可將公式右側的體表面積校正部份省略。通常腎功能愈差的人,廓清率愈低。若低到 30 ml/min 以下,血液酸鹼度及電解質都會失去平衡,若低於 10 ml/min 可能會導致昏迷。CCR 除了收集檢體較麻煩外,事實上,它比血清 creatinine 及 BUN 能更早顯示腎功能的異常狀態。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
CCR,Creatinine Clearance Rate
DETAIL