檢驗項目: | Down’s Risk First Trimester screen |
健保編號: | 無 |
健保點數: | 無 |
檢體採集: | 血清:0.5ml,以懷孕週數11-13+6週最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應 2 ~ 8℃ 保存。 |
報告時效: | 3天(血清檢查當天完成,3天內完成計算) |
參考區間: | Down’s Risk:<1:270 Trisomy 18 Risk:<1:250 |
臨床意義: | 本檢查利用檢測母血血清標記妊娠相關血漿蛋白-A(PAPP-A),Pregnancy Associated Plasma Protein-A與游離性貝它人類絨毛性腺激素(free β-HCG)在血清中濃度搭配胎兒頸部透明帶厚度後,經資料庫分析得出風險評估。 所謂唐氏症(Down`s syndrome;Trisomy 21),俗稱蒙古痴呆症,就是第21對染色體多了一個;也就是說有三個染色體 21。唐氏症是最常發生的體染色體異常,也是智障兒最常發生的原因,其自然發生率,平圴每一千個初生嬰兒中就有一個。台灣每年有三百到四百個唐氏症兒出生,平圴一天有一個唐氏症兒出生。 懷孕的婦女每一個人都有機會生出唐氏症兒。生唐氏症兒的機率隨著孕婦年齡的遞增而增加。例如20歲的孕婦有1/1222的機會,而30歲的孕婦有1/727的機會,而34歲的孕婦則增加到1/307。(以妊娠中期唐氏症的發生機率為準)。雖然高齡產婦生出唐氏症兒的機率較高,但只佔所有唐氏症兒的百分之二十左右,其餘的百分之八十都是由小於34歲的年輕孕婦所生的。 合併年齡和母血中各種不同指標的測定,來篩檢唐氏症兒。 其基本的作法包括下列的步驟。 1. 求出正常孕婦在不同妊娠週期數時各種血中指標物的正常"中值"。 2. 求出唐氏症兒孕婦不同妊娠週數時各種血中指標物的"中值"。 3. 算出母血中指標物在不同濃度時唐氏症兒發生的似真率(likelihood ratio簡稱LR)。以AFP為例,當測出來的濃度是0.5MoM即是中值的0.5倍時,其唐氏症兒發生的似真率為2.6,若是0.83MoM時,LR為1.0。(以此類推) 4. 合併孕婦年齡和一種或多種血中指標物的測定,來計算發生唐氏症兒的合併危險度(Combine risk)。舉例言之,一個25歲的孕婦,依其年齡來計算,在足月時生出唐氏症兒的危險度是1/519(1/1351x2.6)。如果除了AFP以外,還有測定其他的血清指標物,就再乘以其LR,即可算出總合併危險度(Combined risk)。 5. 定出施行羊膜穿刺術的Cut-off risk。現行篩檢計劃多半是以足月妊娠時,年齡已達35歲之孕婦的唐氏症兒發生率Cut-off risk 1/385。(若換算成妊娠中期的比率則為1/270)。如果接受母血篩檢的孕婦其唐氏症兒的合併危險度(combind risk)超過這個值,我們可以建議他接受羊膜穿刺術,以確認胎兒是否為唐氏症。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
Down’s Risk First Trimester screen
DETAIL