檢驗項目: | Estradiol,E2 |
健保編號: | 09127C |
健保點數: | 180 |
檢體採集: | 血清:0.5ml,最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應 2 ~ 8℃ 保存。 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | Follicular Phase:12.5~166 Ovulation Phase:85.8~498 Luteal Phase:43.8~211 Postmenopausal:<5.0~54.7 Male:7.63~42.6 Pregnancy 1st trimester:215~>4300 研究顯示,如果使用Fulvestrant(Faslodex),可能會出現由於藥物干擾導致雌二醇偽陽性偏高的結果。 |
臨床意義: | 1.在內生性的雌激素中estradiol (E2)是最有活性,測定循環血中E2的濃度對於評估卵巢功能以及在促進生殖能力的過程中,濾泡成熟度的監控非常重要,在未懷孕的女性,其E2主要來自於成熟中濾泡的膜細胞和顆粒細胞以及黃體所分泌,在懷孕的女性其E2主要由胎盤所分泌。E2進入血流中,有1-3%的E2不和蛋白結合,約40%和性賀爾蒙結合球蛋白結合,其餘的E2則與白蛋白結合。E2的主要功能是刺激女性性器官的成熟及第二性徵的形成。E2在女性的月經周期中扮演一個重要的角色,在濾泡期的初期E2的值較低變化不大,到第7天時,主要的濾泡形成,此時E2的值會明顯的上升,上升的E2濃度經由腦下垂體的下視丘的負迴饋作用抑制FSH的濃度並使LH快速增加。當LH的量達到最高時E2的值會有很明顯的下降,在LH達最高的10-12小時後及E2達最高點的24-36小時後即排卵。在黃體期,E2的值上升,大約在排卵的8天後達到最高,E2值的上升與黃體的退化有關,除非卵子有受精的情況發生,否則E2的值會開始下降,此表示新的週期的開始。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
Estradiol,E2
DETAIL