檢驗項目: | High-Density Lipoprotein Cholesterol,HDL-C |
健保編號: | 09043C |
健保點數: | 200 |
檢體採集: | 血清:2ml,最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應 2 ~ 8℃ 保存。 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | >40 mg/dl |
臨床意義: | 高密度膽固醇 (HDL-C) 是體內防止動脈硬化的重要物質,它的主要功能是結合末梢血管的膽固醇回肝臟代謝。它可減少低密度膽固醇 (LDL-C) 在細胞組織中的堆積,讓多餘的膽固醇不會沉積於血管中,防止粥狀硬化阻塞血管,因此被視為是好的膽固醇。高密度膽固醇最常用來評估冠狀動脈疾病的發生機率,對膽固醇及三酸甘油酯 (TG) 過高的人尤其重要。HDL-C 偏低是冠狀動脈粥狀硬化及冠心病發生的重要預測指標,三酸甘油脂過高常是造成 HDL-C 偏低的原因之一。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
HDL-C
DETAIL