檢驗項目: | Insulin |
健保編號: | 08129C |
健保點數: | 160 |
檢體採集: | 血清:2ml,最好不要使用溶血或脂血檢體。檢體若不能立即檢驗,應 2 ~ 8℃ 保存。 |
報告時效: | 每天 |
參考區間: | 2.6-24.9 uU/ml |
臨床意義: | 胰島素抗性會導致代謝症候群、脂肪肝進而發展成心血管疾病及糖尿病。胰島素抗性定量的方法中以glucose clamp為黃金標準,但此方法複雜且具侵襲性。1985年Matthews等人利用容易取得的空腹胰島素值及血糖值,發展出HOMA-IR Index。 |
EXAMINATION醫療院所代檢
Insulin
DETAIL